Moldavia
Schiffsbeschreibung
Schiff:
Moldavia
Reederei:
Transocean Tours
Kategorie:
Douglas Ward:
mareselect® User:
Space Ratio:
()
Crew Ratio
(1.8)
Schiffsbeschreibung |
| keine Angabe |
Schiffsfakten |
|||
| Tonnage (BRT) | keine Angabe | Anzahl Decks | 4 |
| Baujahr | 1979 | Max. Passagiere | 160 |
| Länge | 116 | Anzahl Crew | 90 |
| Breite) | keine Angabe | Restaurants | keine Angabe |
| Max. Geschw. | Pools | keine Angabe | |
| Flagge | keine Angabe | Bordsprache | |
| Werft | Bordwährung | Euro Kreditkarten von American | |
Schiffeigenschaften
Sport
| Pool | Jacuzzi | Fitnessclub | Fitness |
| Laufen / Joggen / Walking | Shuffle Board | Schwimmen | Krafttraining |
| Fitnesskurse | |||
Wellness
| Sauna | Massage | Ruhezone | Schönheitssalon |
| Beauty-Salon / Kosmetik Institut | Whirlpool | Spa Bereich | Jacuzzi |
| Bordhospital | Kosmetikbehandlungen | Maniküre | Pediküre |
| Cardiogeräte | |||
Unterhaltung
| Kartenzimmer | Bibliothek | Bars | Kino |
| Theater | |||
Service
| Fotoshop | Boutiquen | Bordhospital | Frisör |
| Wäscherei | Duty Free | Juweliere | |
Animation / Freizeit / Unterhaltung
| Bordspiele | Poolspiele | Gäste-Shows | Wettbewerbe |
| Theater | Disco | Tanzkurs | Shopping / Einkaufen |
| Bibliothek | Vorträge | Kino | Ausflüge |
| Musikabende | Livemusik | Shows | Kartenzimer |
| Restaurants | Tagungen | Fotoshop | Boutiquen |
| Bars | Wäscherei | Duty Free | Schach |
| Lesung | Lektoren | 24-Stunden Kabinenservice | |


