Karnak - 2 Wochen Kombireise "First-Class"
Routenbeschreibung
Schiff:
First-Class Nilschiff
Destination:
Nil
Hafen (Ab):
Luxor (Ägypten)
Hafen (An):
Luxor (Ägypten)
Dauer:
15 Tage
Kategorie:
(5 Sterne)
Ihre Reiseroute und Reisehighlights
| TAG | REISESTATIONEN | AN | AB | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxor (Ägypten) | |||
| 2 | Theben (Ägypten) | |||
| 3 | Luxor (Ägypten) | |||
| 4 | Assuan (Ägypten) | |||
| 5 | Assuan (Ägypten) | |||
| 6 | Assuan (Ägypten) | |||
| 7 | Luxor (Ägypten) | |||
| 8 | Luxor (Ägypten) |
Reisedaten
| Reise: 09.09.08 - 23.09.08 | |
|---|---|
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 11.09.08 - 25.09.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 16.09.08 - 30.09.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 18.09.08 - 02.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 23.09.08 - 07.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 25.09.08 - 09.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 30.09.08 - 14.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.154,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.174,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.244,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.274,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.584,00 |
| Reise: 02.10.08 - 16.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 07.10.08 - 21.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 09.10.08 - 23.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 14.10.08 - 28.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 16.10.08 - 30.10.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 21.10.08 - 04.11.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 23.10.08 - 06.11.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 28.10.08 - 11.11.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
| Reise: 30.10.08 - 13.11.08 | |
| Aussen - 2-Bett Kabine, achtern - Nildeck | € 1.344,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Nildeck | € 1.364,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Mitteldeck | € 1.434,00 |
| Aussen - 2-Bett Kabine - Oberdeck | € 1.464,00 |
| Einzel - Einzelkabine - Nildeck | € 1.854,00 |
Der Reisepreis gilt pro Person bei Doppelbelegung und enthält:
- Die Kreuzfahrt ab Luxor (Ägypten) / bis Luxor (Ägypten)
- Alle Hafengebühren und Steuern
- Teilnahme an allen Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich)
- Deutschsprachige Reiseleitung
Nicht enthalten sind:
- persönliche Ausgaben an Bord
- zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
- Reiseversicherungen
- Trinkgelder an Bord


