Orthodox Cruise Company
Akademik Glushkov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 238 | Bordsprache: | keine Angabe |
Alexander Pirogov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 70 | Bordsprache: | keine Angabe |
Anton Tschechov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Furmanov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 285 | Bordsprache: | keine Angabe |
Jerofej Chabarow
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 80 | Bordsprache: | keine Angabe |
Juri Andropov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 260 | Bordsprache: | keine Angabe |
Koshevoy
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 284 | Bordsprache: | keine Angabe |
Lenin
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 260 | Bordsprache: | keine Angabe |
Leonid Krasin
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 280 | Bordsprache: | keine Angabe |
M. Koschevoj
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 304 | Bordsprache: | keine Angabe |
Michael Scholochow
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 260 | Bordsprache: | keine Angabe |
Novikov Priboi
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 260 | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Taras Schevtschenko
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 260 | Bordsprache: | keine Angabe |
Zosima Shashkov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 296 | Bordsprache: | keine Angabe |















