Viking Flusskreuzfahrten
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Century Sky
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 306 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Century Sun
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Fontane
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 124 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Helvetia
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 198 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Kirov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 210 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Lavrinenkov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 231 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Lomonosov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 202 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Peterhof
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 189 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Primadonna
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 148 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Schumann
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 124 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Seine
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 152 | Bordsprache: | keine Angabe |
Viking Sky
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 150 | Bordsprache: | keine Angabe |














