Costa Kreuzfahrten GmbH
Costa Allegra
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 808 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Atlantica
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 2114 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Classica
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 1302 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Concordia
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 3000 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Europa
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 1494 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Fortuna
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 2716 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Luminosa
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 2260 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Magica
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 2716 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Marina
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 760 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Mediterranea
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 2114 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Pacifica
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 3780 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Romantica
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 1344 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Serena
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 3000 | Bordsprache: | keine Angabe |
Costa Victoria
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 1928 | Bordsprache: | keine Angabe |
















