Hurtigruten (c/o Norwegische Schifffahrts-Agentur)
Finnmarken
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 638 | Bordsprache: | keine Angabe |
Fram
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 318 | Bordsprache: | keine Angabe |
Kong Harald
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 490 | Bordsprache: | keine Angabe |
Lofoten
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 147 | Bordsprache: | keine Angabe |
Midnatsol
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 678 | Bordsprache: | keine Angabe |
Nordkapp
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 481 | Bordsprache: | keine Angabe |
Nordlys
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 482 | Bordsprache: | keine Angabe |
Nordnorge
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 457 | Bordsprache: | keine Angabe |
Nordstjernen
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 120 | Bordsprache: | keine Angabe |
Polarlys
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 479 | Bordsprache: | keine Angabe |
Richard With
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 483 | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Trollfjord
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 674 | Bordsprache: | keine Angabe |
Vesteralen
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 316 | Bordsprache: | keine Angabe |
















