Transocean Tours
Astor
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 590 | Bordsprache: | keine Angabe |
Astoria
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 500 | Bordsprache: | keine Angabe |
Griboedov
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 276 | Bordsprache: | keine Angabe |
Moldavia
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 160 | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Ship Not Found Or No Longer Available
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | keine Angabe | Bordsprache: | keine Angabe |
Yangtze Pearl
(Infos und Bewertungen)
| Reedereibewertung: | |||
| Douglas Ward: | |||
| mareselect® User: | |||
| Space Ratio: | Crew Ratio: | ||
| Passagiere: | 154 | Bordsprache: | keine Angabe |








